Élaboration de matériaux
Formulation de polymères
Extrudeuses bi-vis parallèle co-rotatives à ouverture de fourreau horizontale et mélangeur interne
Extrudeuse Process 11 | Extrudeuse PTW 16/40 OS | Mélangeur Rheomix 3010 OS | |
---|---|---|---|
Fournisseur | Thermo Fischer Scientific | Thermo Fischer Scientific | Thermo Fischer Scientific |
Mélange | vis 11 mm de diamètre | Vis de 16 mm de diamètre | Rotors |
Dimension | L/D=40 | L/D=40 | Chambre de 250 cm3 |
Débit massique | 20 à 2,5 kg/h | 20 à 2,5 kg/h | Formulation en batch d'environ 250 g |
Chauffe | Fourreau à 7 zones | Fourreau à 10 zones | uniforme par les parois de la chambre |
Pression/Couple maximal(e) | 100 bar | 100 bar | 300 Nm |
Vitesse maximale | 1000 rpm | 1100 rpm | 250 rpm |
Température maximum | 350°C | 400°C | 350°C |
Elaboration de matériaux à haute température (verre, céramiques...)
Four haute température
Nabertherm HT 04 450/16 (jusqu'à 1600°C).
